Commit | Line | Data |
---|---|---|
0f95cc4b H |
1 | cls\r |
2 | screen 9\r | |
3 | screen 0\r | |
4 | color 0,15\r | |
5 | cls\r | |
6 | locate 2,2\r | |
7 | input "Jaka je hustota telesa (g/cm3) " ;hmotnost\r | |
8 | cls\r | |
9 | locate 2,2\r | |
10 | input "Jaky je objem telesa (cm3 - ml) " ;objem\r | |
11 | \r | |
12 | screen 9\r | |
13 | cls\r | |
14 | locate 20,20\r | |
15 | print "POCITAM!"\r | |
16 | locate 2,2\r | |
17 | print "TENTO PROGRAM NAPROGRMOVAL TOMAS MUDRUNKA."\r | |
18 | delay 2\r | |
19 | screen 0\r | |
20 | hustota=hmotnost*objem\r | |
21 | cls\r | |
22 | \r | |
23 | print "hustota....."hmotnost " g/cm3"\r | |
24 | print "objem......."objem " cm3"\r | |
25 | print "hmotnost.....? g"\r | |
6c1eebfd | 26 | print "────────────────────────────────────────────────────"\r |
0f95cc4b H |
27 | print "hmotnost = hustota . objem"\r |
28 | print "hmotnost = "hmotnost" g . "objem " cm3"\r | |
29 | print "hmotnost = "hustota" g/cm3"\r | |
30 | print ""\r | |
31 | print "Hmotnost daneho telesa je "hustota" g/cm3."\r | |
32 | print ""\r | |
33 | print ""\r | |
34 | print ""\r | |
35 | print ""\r | |
36 | print ""\r | |
37 | print ""\r | |
38 | print ""\r | |
39 | print ""\r | |
40 | print "TENTO PROGRAM NAPSAL.... TOMAS MUDRUNKA"\r | |
41 | PRINT "SPOLECNOST.............. X-TOM"\r | |
42 | input "Mas uz tabulku opsanou " ;konec$\r | |
43 | \r | |
44 | \r | |
45 | end\1a |