nastrel formy na kvetinac
[mirrors/Designs.git] / electronics / converters / joule_thief.circuit
1 $ 1 4.9999999999999996E-6 6.724437240923179 50 5.0 50
2 T 208 112 336 160 0 3.0E-4 1.0 -0.026478944292695816 -0.6687303699746134 0.999
3 t 336 240 384 240 0 1 -1.589470461341346 0.7363438486334227 10000.0
4 174 208 208 240 272 0 3000.0 0.024800000000000003 Resistance
5 w 112 112 112 96 0
6 v 112 240 112 192 0 0 40.0 1.2 0.0 0.0 0.5
7 r 112 192 112 112 0 1.0
8 w 336 112 384 112 0
9 w 384 112 384 224 0
10 w 240 240 336 240 0
11 w 208 208 208 160 0
12 w 112 96 208 96 0
13 w 208 96 208 112 0
14 w 208 96 336 96 0
15 w 336 96 336 160 0
16 w 384 256 384 288 0
17 w 112 240 112 320 0
18 w 208 272 208 320 0
19 w 112 320 208 320 0
20 w 208 320 384 320 0
21 w 384 288 384 320 0
22 w 384 112 416 112 0
23 w 384 320 416 320 0
24 p 416 112 416 320 0
25 d 416 112 480 112 1 0.805904783
26 c 480 112 480 320 0 1.0E-14 163.10785635015705
27 w 416 320 480 320 0
28 w 480 320 528 320 0
29 w 480 112 528 112 0
30 o 4 64 0 35 5.0 0.8 0 -1
31 o 22 64 0 34 160.0 9.765625E-5 1 -1
32 o 24 64 0 35 320.0 9.765625E-5 2 -1
This page took 0.283012 seconds and 4 git commands to generate.