nastrel formy na kvetinac
[mirrors/Designs.git] / electronics / old / 555_temperature_controller.circuit
1 $ 1 5.0E-6 5.023272298708815 64 7.0 50
2 w 592 192 560 192 0
3 w 560 288 592 288 0
4 w 560 128 656 128 0
5 R 560 128 496 128 0 0 40.0 10.0 0.0 0.0 0.5
6 O 720 224 784 224 0
7 165 592 160 608 160 2 10.0
8 w 656 128 720 128 0
9 p 656 320 736 320 0
10 g 736 320 784 320 0
11 g 496 224 464 192 0
12 p 496 224 560 256 0
13 w 720 128 720 192 0
14 g 560 192 560 208 0
15 w 560 256 560 288 0
16 w 592 192 592 208 0
17 w 592 208 592 256 0
18 w 560 128 560 64 0
19 w 560 64 400 64 0
20 w 400 304 400 368 0
21 g 512 464 512 480 0
22 174 464 416 400 400 0 500000.0 0.47030000000000005 Temperature set
23 w 576 320 656 320 0
24 w 400 304 400 64 0
25 r 480 320 480 368 0 500000.0
26 w 400 368 400 384 0
27 g 480 368 480 384 0
28 w 480 320 560 288 0
29 w 576 320 512 416 0
30 r 512 416 512 464 0 500000.0
31 w 464 416 512 416 0
32 w 432 400 432 384 0
33 w 432 384 400 384 0
34 174 416 320 480 320 0 500000.0 0.48020000000000007 Thermistor
35 w 448 304 448 288 0
36 w 400 304 400 288 0
37 w 400 288 448 288 0
38 o 4 32 0 42 10.0 9.765625E-5 0 -1
39 o 7 64 0 34 10.0 9.765625E-5 1 -1
40 o 10 64 0 34 20.0 9.765625E-5 2 -1
This page took 0.275391 seconds and 4 git commands to generate.