Lepsi hadice
[mirrors/Designs.git] / electronics / converters / current_limit_smps.circuit
1 $ 1 1.0E-5 10.20027730826997 50 5.0 50
2 w 784 192 672 192 0
3 w 672 320 672 368 0
4 w 672 400 672 448 0
5 w 672 192 240 192 0
6 v 240 448 240 192 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
7 r 672 448 672 512 0 0.27
8 w 672 512 240 512 0
9 w 240 512 240 448 0
10 w 240 192 288 192 0
11 r 288 192 288 432 0 100.0
12 w 240 512 288 512 0
13 z 288 512 288 432 1 0.805904783 1.0
14 174 352 512 368 384 0 1000.0 0.44060000000000005 Resistance
15 w 288 512 352 512 0
16 a 416 384 544 384 0 15.0 -15.0 1000000.0
17 w 368 448 416 448 0
18 w 416 448 416 400 0
19 w 416 304 416 368 0
20 182 544 384 624 384 0 0.5 1.66 3.33
21 f 624 384 672 384 0 1.5
22 w 672 448 736 448 0
23 w 672 512 736 512 0
24 w 784 192 784 320 0
25 d 672 320 672 192 1 0.805904783
26 l 784 320 672 320 0 0.1 0.12023805537154462
27 c 736 448 736 512 0 1.0E-5 0.03246427486372743
28 w 576 448 464 304 0
29 w 464 304 416 304 0
30 w 576 448 672 448 0
31 w 288 432 288 384 0
32 w 288 384 352 384 0
This page took 0.320733 seconds and 4 git commands to generate.