kryt
[mirrors/Designs.git] / cnc / general_bytes / old / kryt02-simple_4mm_stock.txt
CommitLineData
2611df44
TM
1M3 S12000
2G4 P3
3G0 X5.00552 Y18.735557
4G1 Z-4 F500
5G0 Z10
6G4 P1
7G0 X64.50552 Y18.735557
8G1 Z-4 F500
9G0 Z10
10G4 P1
11G0 X52.17802 Y18.313057
12G1 Z-0.4 F500
13G1 X52.17802 Y19.658057 F1000
14G1 X18.33302 Y19.658057
15G1 X18.33302 Y18.313057
16G1 X52.17802 Y18.313057
17G1 X53.44802 Y17.043057
18G1 X53.44802 Y20.928057
19G1 X17.06302 Y20.928057
20G1 X17.06302 Y17.043057
21G1 X53.44802 Y17.043057
22G1 X54.71802 Y15.773057
23G1 X54.71802 Y22.198057
24G1 X15.79302 Y22.198057
25G1 X15.79302 Y15.773057
26G1 X54.71802 Y15.773057
27G1 X55.98802 Y14.503057
28G1 X55.98802 Y23.468057
29G1 X14.52302 Y23.468057
30G1 X14.52302 Y14.503057
31G1 X55.98802 Y14.503057
32G1 X57.25802 Y13.233057
33G1 X57.25802 Y24.738057
34G1 X13.25302 Y24.738057
35G1 X13.25302 Y13.233057
36G1 X57.25802 Y13.233057
37G1 X58.52802 Y11.963057
38G1 X58.52802 Y26.008057
39G1 X11.98302 Y26.008057
40G1 X11.98302 Y11.963057
41G1 X58.52802 Y11.963057
42G1 X59.79802 Y10.693057
43G1 X59.79802 Y27.278057
44G1 X10.71302 Y27.278057
45G1 X10.71302 Y10.693057
46G1 X59.79802 Y10.693057
47G1 X61.06802 Y9.423057
48G1 X61.06802 Y28.548057
49G1 X9.44302 Y28.548057
50G1 X9.44302 Y9.423057
51G1 X61.06802 Y9.423057
52G1 X62.33802 Y8.153057
53G1 X62.33802 Y29.818057
54G1 X8.17302 Y29.818057
55G1 X8.17302 Y8.153057
56G1 X62.33802 Y8.153057
57G1 X63.60802 Y6.883057
58G1 X63.60802 Y31.088057
59G1 X6.90302 Y31.088057
60G1 X6.90302 Y6.883057
61G1 X63.60802 Y6.883057
62G1 X64.87802 Y5.613057
63G1 X64.87802 Y32.358057
64G1 X5.63302 Y32.358057
65G1 X5.63302 Y5.613057
66G1 X64.87802 Y5.613057
67G1 X66.14802 Y4.343057
68G1 X66.14802 Y33.628057
69G1 X4.36302 Y33.628057
70G1 X4.36302 Y4.343057
71G1 X66.14802 Y4.343057
72G1 X66.50552 Y3.073057
73G3 X67.41802 Y3.985557 I0 J0.9125
74G1 X67.41802 Y33.985557
75G3 X66.50552 Y34.898057 I-0.9125 J0
76G1 X4.00552 Y34.898057
77G3 X3.09302 Y33.985557 I0 J-0.9125
78G1 X3.09302 Y3.985557
79G3 X4.00552 Y3.073057 I0.9125 J0
80G1 X66.50552 Y3.073057
81G0 Z10
82G0 X43.17802 Y19.658057
83G1 Z-1 F500
84G1 X25.8275 Y19.658057 F1000
85G1 X25.8275 Y18.313057
86G1 X43.17802 Y18.313057
87G1 X43.17802 Y19.658057
88G1 X44.44802 Y20.928057
89G1 X24.5575 Y20.928057
90G1 X24.5575 Y17.043057
91G1 X44.44802 Y17.043057
92G1 X44.44802 Y20.928057
93G1 X45.71802 Y22.198057
94G1 X23.2875 Y22.198057
95G1 X23.2875 Y15.773057
96G1 X45.71802 Y15.773057
97G1 X45.71802 Y22.198057
98G1 X46.98802 Y23.468057
99G1 X22.0175 Y23.468057
100G1 X22.0175 Y14.503057
101G1 X46.98802 Y14.503057
102G1 X46.98802 Y23.468057
103G1 X48.325324 Y24.738057
104G1 X20.7475 Y24.738057
105G1 X20.7475 Y13.233057
106G1 X48.25802 Y13.233057
107G1 X48.25802 Y23.985557
108G1 X48.264006 Y24.108713
109G1 X48.325324 Y24.738057
110G1 X49.725077 Y26.008057
111G1 X19.4775 Y26.008057
112G1 X19.4775 Y11.963057
113G1 X49.52802 Y11.963057
114G1 X49.52802 Y23.985557
115G1 X49.725077 Y26.008057
116G1 X51.406828 Y27.278057
117G1 X18.2075 Y27.278057
118G1 X18.2075 Y10.693057
119G1 X50.79802 Y10.693057
120G1 X50.79802 Y23.985557
121G2 X51.406828 Y27.278057 I9.207503 J0
122G1 X53.510329 Y28.548057
123G1 X16.9375 Y28.548057
124G1 X16.9375 Y9.423057
125G1 X52.06802 Y9.423057
126G1 X52.06802 Y23.985557
127G2 X53.510329 Y28.548057 I7.937502 J0
128G1 X56.774808 Y29.818057
129G1 X15.6675 Y29.818057
130G1 X15.6675 Y8.153057
131G1 X53.33802 Y8.153057
132G1 X53.33802 Y23.985557
133G2 X56.774808 Y29.818057 I6.6675 J0
134G1 X61.60802 Y31.088057
135G1 X14.3975 Y31.088057
136G1 X14.3975 Y6.883057
137G1 X54.60802 Y6.883057
138G1 X54.60802 Y23.985557
139G2 X60.00552 Y29.383057 I5.3975 J0
140G1 X61.60802 Y29.383057
141G1 X61.60802 Y31.088057
142G1 X62.87802 Y32.358057
143G1 X13.1275 Y32.358057
144G1 X13.1275 Y5.613057
145G1 X55.87802 Y5.613057
146G1 X55.87802 Y23.985557
147G2 X60.00552 Y28.113057 I4.1275 J0
148G1 X62.87802 Y28.113057
149G1 X62.87802 Y32.358057
150G1 X64.14802 Y33.628057
151G1 X11.8575 Y33.628057
152G1 X11.8575 Y4.343057
153G1 X57.14802 Y4.343057
154G1 X57.14802 Y23.985557
155G2 X60.00552 Y26.843057 I2.8575 J0
156G1 X64.14802 Y26.843057
157G1 X64.14802 Y33.628057
158G1 X65.41802 Y34.898057
159G1 X10.5875 Y34.898057
160G1 X10.5875 Y3.073057
161G1 X58.41802 Y3.073057
162G1 X58.41802 Y23.985557
163G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
164G1 X65.41802 Y25.573057
165G1 X65.41802 Y34.898057
166G0 Z10
167G0 X43.17802 Y19.658057
168G1 Z-2 F500
169G1 X25.8275 Y19.658057 F1000
170G1 X25.8275 Y18.313057
171G1 X43.17802 Y18.313057
172G1 X43.17802 Y19.658057
173G1 X44.44802 Y20.928057
174G1 X24.5575 Y20.928057
175G1 X24.5575 Y17.043057
176G1 X44.44802 Y17.043057
177G1 X44.44802 Y20.928057
178G1 X45.71802 Y22.198057
179G1 X23.2875 Y22.198057
180G1 X23.2875 Y15.773057
181G1 X45.71802 Y15.773057
182G1 X45.71802 Y22.198057
183G1 X46.98802 Y23.468057
184G1 X22.0175 Y23.468057
185G1 X22.0175 Y14.503057
186G1 X46.98802 Y14.503057
187G1 X46.98802 Y23.468057
188G1 X48.325324 Y24.738057
189G1 X20.7475 Y24.738057
190G1 X20.7475 Y13.233057
191G1 X48.25802 Y13.233057
192G1 X48.25802 Y23.985557
193G1 X48.264006 Y24.108713
194G1 X48.325324 Y24.738057
195G1 X49.725077 Y26.008057
196G1 X19.4775 Y26.008057
197G1 X19.4775 Y11.963057
198G1 X49.52802 Y11.963057
199G1 X49.52802 Y23.985557
200G1 X49.725077 Y26.008057
201G1 X51.406828 Y27.278057
202G1 X18.2075 Y27.278057
203G1 X18.2075 Y10.693057
204G1 X50.79802 Y10.693057
205G1 X50.79802 Y23.985557
206G2 X51.406828 Y27.278057 I9.207503 J0
207G1 X53.510329 Y28.548057
208G1 X16.9375 Y28.548057
209G1 X16.9375 Y9.423057
210G1 X52.06802 Y9.423057
211G1 X52.06802 Y23.985557
212G2 X53.510329 Y28.548057 I7.937502 J0
213G1 X56.774808 Y29.818057
214G1 X15.6675 Y29.818057
215G1 X15.6675 Y8.153057
216G1 X53.33802 Y8.153057
217G1 X53.33802 Y23.985557
218G2 X56.774808 Y29.818057 I6.6675 J0
219G1 X61.60802 Y31.088057
220G1 X14.3975 Y31.088057
221G1 X14.3975 Y6.883057
222G1 X54.60802 Y6.883057
223G1 X54.60802 Y23.985557
224G2 X60.00552 Y29.383057 I5.3975 J0
225G1 X61.60802 Y29.383057
226G1 X61.60802 Y31.088057
227G1 X62.87802 Y32.358057
228G1 X13.1275 Y32.358057
229G1 X13.1275 Y5.613057
230G1 X55.87802 Y5.613057
231G1 X55.87802 Y23.985557
232G2 X60.00552 Y28.113057 I4.1275 J0
233G1 X62.87802 Y28.113057
234G1 X62.87802 Y32.358057
235G1 X64.14802 Y33.628057
236G1 X11.8575 Y33.628057
237G1 X11.8575 Y4.343057
238G1 X57.14802 Y4.343057
239G1 X57.14802 Y23.985557
240G2 X60.00552 Y26.843057 I2.8575 J0
241G1 X64.14802 Y26.843057
242G1 X64.14802 Y33.628057
243G1 X65.41802 Y34.898057
244G1 X10.5875 Y34.898057
245G1 X10.5875 Y3.073057
246G1 X58.41802 Y3.073057
247G1 X58.41802 Y23.985557
248G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
249G1 X65.41802 Y25.573057
250G1 X65.41802 Y34.898057
251G0 Z10
252G0 X65.41802 Y34.898057
253G1 Z-1 F500
254G1 X65.882988 Y35.363025 F1000
255G1 X65.41802 Y34.898057
256G1 X10.5875 Y34.898057
257G1 X10.122532 Y35.363025
258G1 X10.5875 Y34.898057
259G1 X10.5875 Y3.073057
260G1 X10.122532 Y2.608089
261G1 X10.5875 Y3.073057
262G1 X58.41802 Y3.073057
263G1 X58.882988 Y2.608089
264G1 X58.41802 Y3.073057
265G1 X58.41802 Y23.985557
266G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
267G1 X65.41802 Y25.573057
268G1 X65.882988 Y25.108089
269G1 X65.41802 Y25.573057
270G1 X65.41802 Y34.898057
271G1 Z-2 F500
272G1 X65.882988 Y35.363025 F1000
273G1 X65.41802 Y34.898057
274G1 X10.5875 Y34.898057
275G1 X10.122532 Y35.363025
276G1 X10.5875 Y34.898057
277G1 X10.5875 Y3.073057
278G1 X10.122532 Y2.608089
279G1 X10.5875 Y3.073057
280G1 X58.41802 Y3.073057
281G1 X58.882988 Y2.608089
282G1 X58.41802 Y3.073057
283G1 X58.41802 Y23.985557
284G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
285G1 X65.41802 Y25.573057
286G1 X65.882988 Y25.108089
287G1 X65.41802 Y25.573057
288G1 X65.41802 Y34.898057
289G0 Z10
290G0 X66.50552 Y-1.601943
291G1 Z-1 F500
292G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
293G1 X72.09302 Y9.463507
294G1 X72.09302 Y17.638507
295G1 Z-1 F500
296G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
297G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
298G1 X63.119844 Y39.573057
299G1 X54.944844 Y39.573057
300G1 Z-1 F500
301G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
302G1 X18.260295 Y39.573057
303G1 Z-1 F500
304G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
305G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
306G1 X-1.58198 Y28.507607
307G1 X-1.58198 Y20.332607
308G1 Z-1 F500
309G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
310G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
311G1 X7.391196 Y-1.601943
312G1 X15.566196 Y-1.601943
313G1 Z-1 F500
314G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
315G1 X52.250745 Y-1.601943
316G1 Z-1 F500
317G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
318G1 Z-2 F500
319G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
320G1 X72.09302 Y9.463507
321G1 X72.09302 Y17.638507
322G1 Z-2 F500
323G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
324G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
325G1 X63.119844 Y39.573057
326G1 X54.944844 Y39.573057
327G1 Z-2 F500
328G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
329G1 X18.260295 Y39.573057
330G1 Z-2 F500
331G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
332G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
333G1 X-1.58198 Y28.507607
334G1 X-1.58198 Y20.332607
335G1 Z-2 F500
336G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
337G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
338G1 X7.391196 Y-1.601943
339G1 X15.566196 Y-1.601943
340G1 Z-2 F500
341G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
342G1 X52.250745 Y-1.601943
343G1 Z-2 F500
344G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
345G1 Z-3 F500
346G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
347G1 X72.09302 Y9.463507
348G0 Z-2
349G1 X72.09302 Y17.638507 F1000
350G1 Z-3 F500
351G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
352G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
353G1 X63.119844 Y39.573057
354G0 Z-2
355G1 X54.944844 Y39.573057 F1000
356G1 Z-3 F500
357G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
358G0 Z-2
359G1 X18.260295 Y39.573057 F1000
360G1 Z-3 F500
361G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
362G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
363G1 X-1.58198 Y28.507607
364G0 Z-2
365G1 X-1.58198 Y20.332607 F1000
366G1 Z-3 F500
367G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
368G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
369G1 X7.391196 Y-1.601943
370G0 Z-2
371G1 X15.566196 Y-1.601943 F1000
372G1 Z-3 F500
373G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
374G0 Z-2
375G1 X52.250745 Y-1.601943 F1000
376G1 Z-3 F500
377G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
378G1 Z-4 F500
379G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
380G1 X72.09302 Y9.463507
381G0 Z-2
382G1 X72.09302 Y17.638507 F1000
383G1 Z-4 F500
384G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
385G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
386G1 X63.119844 Y39.573057
387G0 Z-2
388G1 X54.944844 Y39.573057 F1000
389G1 Z-4 F500
390G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
391G0 Z-2
392G1 X18.260295 Y39.573057 F1000
393G1 Z-4 F500
394G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
395G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
396G1 X-1.58198 Y28.507607
397G0 Z-2
398G1 X-1.58198 Y20.332607 F1000
399G1 Z-4 F500
400G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
401G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
402G1 X7.391196 Y-1.601943
403G0 Z-2
404G1 X15.566196 Y-1.601943 F1000
405G1 Z-4 F500
406G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
407G0 Z-2
408G1 X52.250745 Y-1.601943 F1000
409G1 Z-4 F500
410G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
411G0 Z10
412M5
413G0 Z20
This page took 0.366609 seconds and 4 git commands to generate.