kryt
[mirrors/Designs.git] / cnc / general_bytes / old / kryt02-simple_4mm_stock.txt
1 M3 S12000
2 G4 P3
3 G0 X5.00552 Y18.735557
4 G1 Z-4 F500
5 G0 Z10
6 G4 P1
7 G0 X64.50552 Y18.735557
8 G1 Z-4 F500
9 G0 Z10
10 G4 P1
11 G0 X52.17802 Y18.313057
12 G1 Z-0.4 F500
13 G1 X52.17802 Y19.658057 F1000
14 G1 X18.33302 Y19.658057
15 G1 X18.33302 Y18.313057
16 G1 X52.17802 Y18.313057
17 G1 X53.44802 Y17.043057
18 G1 X53.44802 Y20.928057
19 G1 X17.06302 Y20.928057
20 G1 X17.06302 Y17.043057
21 G1 X53.44802 Y17.043057
22 G1 X54.71802 Y15.773057
23 G1 X54.71802 Y22.198057
24 G1 X15.79302 Y22.198057
25 G1 X15.79302 Y15.773057
26 G1 X54.71802 Y15.773057
27 G1 X55.98802 Y14.503057
28 G1 X55.98802 Y23.468057
29 G1 X14.52302 Y23.468057
30 G1 X14.52302 Y14.503057
31 G1 X55.98802 Y14.503057
32 G1 X57.25802 Y13.233057
33 G1 X57.25802 Y24.738057
34 G1 X13.25302 Y24.738057
35 G1 X13.25302 Y13.233057
36 G1 X57.25802 Y13.233057
37 G1 X58.52802 Y11.963057
38 G1 X58.52802 Y26.008057
39 G1 X11.98302 Y26.008057
40 G1 X11.98302 Y11.963057
41 G1 X58.52802 Y11.963057
42 G1 X59.79802 Y10.693057
43 G1 X59.79802 Y27.278057
44 G1 X10.71302 Y27.278057
45 G1 X10.71302 Y10.693057
46 G1 X59.79802 Y10.693057
47 G1 X61.06802 Y9.423057
48 G1 X61.06802 Y28.548057
49 G1 X9.44302 Y28.548057
50 G1 X9.44302 Y9.423057
51 G1 X61.06802 Y9.423057
52 G1 X62.33802 Y8.153057
53 G1 X62.33802 Y29.818057
54 G1 X8.17302 Y29.818057
55 G1 X8.17302 Y8.153057
56 G1 X62.33802 Y8.153057
57 G1 X63.60802 Y6.883057
58 G1 X63.60802 Y31.088057
59 G1 X6.90302 Y31.088057
60 G1 X6.90302 Y6.883057
61 G1 X63.60802 Y6.883057
62 G1 X64.87802 Y5.613057
63 G1 X64.87802 Y32.358057
64 G1 X5.63302 Y32.358057
65 G1 X5.63302 Y5.613057
66 G1 X64.87802 Y5.613057
67 G1 X66.14802 Y4.343057
68 G1 X66.14802 Y33.628057
69 G1 X4.36302 Y33.628057
70 G1 X4.36302 Y4.343057
71 G1 X66.14802 Y4.343057
72 G1 X66.50552 Y3.073057
73 G3 X67.41802 Y3.985557 I0 J0.9125
74 G1 X67.41802 Y33.985557
75 G3 X66.50552 Y34.898057 I-0.9125 J0
76 G1 X4.00552 Y34.898057
77 G3 X3.09302 Y33.985557 I0 J-0.9125
78 G1 X3.09302 Y3.985557
79 G3 X4.00552 Y3.073057 I0.9125 J0
80 G1 X66.50552 Y3.073057
81 G0 Z10
82 G0 X43.17802 Y19.658057
83 G1 Z-1 F500
84 G1 X25.8275 Y19.658057 F1000
85 G1 X25.8275 Y18.313057
86 G1 X43.17802 Y18.313057
87 G1 X43.17802 Y19.658057
88 G1 X44.44802 Y20.928057
89 G1 X24.5575 Y20.928057
90 G1 X24.5575 Y17.043057
91 G1 X44.44802 Y17.043057
92 G1 X44.44802 Y20.928057
93 G1 X45.71802 Y22.198057
94 G1 X23.2875 Y22.198057
95 G1 X23.2875 Y15.773057
96 G1 X45.71802 Y15.773057
97 G1 X45.71802 Y22.198057
98 G1 X46.98802 Y23.468057
99 G1 X22.0175 Y23.468057
100 G1 X22.0175 Y14.503057
101 G1 X46.98802 Y14.503057
102 G1 X46.98802 Y23.468057
103 G1 X48.325324 Y24.738057
104 G1 X20.7475 Y24.738057
105 G1 X20.7475 Y13.233057
106 G1 X48.25802 Y13.233057
107 G1 X48.25802 Y23.985557
108 G1 X48.264006 Y24.108713
109 G1 X48.325324 Y24.738057
110 G1 X49.725077 Y26.008057
111 G1 X19.4775 Y26.008057
112 G1 X19.4775 Y11.963057
113 G1 X49.52802 Y11.963057
114 G1 X49.52802 Y23.985557
115 G1 X49.725077 Y26.008057
116 G1 X51.406828 Y27.278057
117 G1 X18.2075 Y27.278057
118 G1 X18.2075 Y10.693057
119 G1 X50.79802 Y10.693057
120 G1 X50.79802 Y23.985557
121 G2 X51.406828 Y27.278057 I9.207503 J0
122 G1 X53.510329 Y28.548057
123 G1 X16.9375 Y28.548057
124 G1 X16.9375 Y9.423057
125 G1 X52.06802 Y9.423057
126 G1 X52.06802 Y23.985557
127 G2 X53.510329 Y28.548057 I7.937502 J0
128 G1 X56.774808 Y29.818057
129 G1 X15.6675 Y29.818057
130 G1 X15.6675 Y8.153057
131 G1 X53.33802 Y8.153057
132 G1 X53.33802 Y23.985557
133 G2 X56.774808 Y29.818057 I6.6675 J0
134 G1 X61.60802 Y31.088057
135 G1 X14.3975 Y31.088057
136 G1 X14.3975 Y6.883057
137 G1 X54.60802 Y6.883057
138 G1 X54.60802 Y23.985557
139 G2 X60.00552 Y29.383057 I5.3975 J0
140 G1 X61.60802 Y29.383057
141 G1 X61.60802 Y31.088057
142 G1 X62.87802 Y32.358057
143 G1 X13.1275 Y32.358057
144 G1 X13.1275 Y5.613057
145 G1 X55.87802 Y5.613057
146 G1 X55.87802 Y23.985557
147 G2 X60.00552 Y28.113057 I4.1275 J0
148 G1 X62.87802 Y28.113057
149 G1 X62.87802 Y32.358057
150 G1 X64.14802 Y33.628057
151 G1 X11.8575 Y33.628057
152 G1 X11.8575 Y4.343057
153 G1 X57.14802 Y4.343057
154 G1 X57.14802 Y23.985557
155 G2 X60.00552 Y26.843057 I2.8575 J0
156 G1 X64.14802 Y26.843057
157 G1 X64.14802 Y33.628057
158 G1 X65.41802 Y34.898057
159 G1 X10.5875 Y34.898057
160 G1 X10.5875 Y3.073057
161 G1 X58.41802 Y3.073057
162 G1 X58.41802 Y23.985557
163 G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
164 G1 X65.41802 Y25.573057
165 G1 X65.41802 Y34.898057
166 G0 Z10
167 G0 X43.17802 Y19.658057
168 G1 Z-2 F500
169 G1 X25.8275 Y19.658057 F1000
170 G1 X25.8275 Y18.313057
171 G1 X43.17802 Y18.313057
172 G1 X43.17802 Y19.658057
173 G1 X44.44802 Y20.928057
174 G1 X24.5575 Y20.928057
175 G1 X24.5575 Y17.043057
176 G1 X44.44802 Y17.043057
177 G1 X44.44802 Y20.928057
178 G1 X45.71802 Y22.198057
179 G1 X23.2875 Y22.198057
180 G1 X23.2875 Y15.773057
181 G1 X45.71802 Y15.773057
182 G1 X45.71802 Y22.198057
183 G1 X46.98802 Y23.468057
184 G1 X22.0175 Y23.468057
185 G1 X22.0175 Y14.503057
186 G1 X46.98802 Y14.503057
187 G1 X46.98802 Y23.468057
188 G1 X48.325324 Y24.738057
189 G1 X20.7475 Y24.738057
190 G1 X20.7475 Y13.233057
191 G1 X48.25802 Y13.233057
192 G1 X48.25802 Y23.985557
193 G1 X48.264006 Y24.108713
194 G1 X48.325324 Y24.738057
195 G1 X49.725077 Y26.008057
196 G1 X19.4775 Y26.008057
197 G1 X19.4775 Y11.963057
198 G1 X49.52802 Y11.963057
199 G1 X49.52802 Y23.985557
200 G1 X49.725077 Y26.008057
201 G1 X51.406828 Y27.278057
202 G1 X18.2075 Y27.278057
203 G1 X18.2075 Y10.693057
204 G1 X50.79802 Y10.693057
205 G1 X50.79802 Y23.985557
206 G2 X51.406828 Y27.278057 I9.207503 J0
207 G1 X53.510329 Y28.548057
208 G1 X16.9375 Y28.548057
209 G1 X16.9375 Y9.423057
210 G1 X52.06802 Y9.423057
211 G1 X52.06802 Y23.985557
212 G2 X53.510329 Y28.548057 I7.937502 J0
213 G1 X56.774808 Y29.818057
214 G1 X15.6675 Y29.818057
215 G1 X15.6675 Y8.153057
216 G1 X53.33802 Y8.153057
217 G1 X53.33802 Y23.985557
218 G2 X56.774808 Y29.818057 I6.6675 J0
219 G1 X61.60802 Y31.088057
220 G1 X14.3975 Y31.088057
221 G1 X14.3975 Y6.883057
222 G1 X54.60802 Y6.883057
223 G1 X54.60802 Y23.985557
224 G2 X60.00552 Y29.383057 I5.3975 J0
225 G1 X61.60802 Y29.383057
226 G1 X61.60802 Y31.088057
227 G1 X62.87802 Y32.358057
228 G1 X13.1275 Y32.358057
229 G1 X13.1275 Y5.613057
230 G1 X55.87802 Y5.613057
231 G1 X55.87802 Y23.985557
232 G2 X60.00552 Y28.113057 I4.1275 J0
233 G1 X62.87802 Y28.113057
234 G1 X62.87802 Y32.358057
235 G1 X64.14802 Y33.628057
236 G1 X11.8575 Y33.628057
237 G1 X11.8575 Y4.343057
238 G1 X57.14802 Y4.343057
239 G1 X57.14802 Y23.985557
240 G2 X60.00552 Y26.843057 I2.8575 J0
241 G1 X64.14802 Y26.843057
242 G1 X64.14802 Y33.628057
243 G1 X65.41802 Y34.898057
244 G1 X10.5875 Y34.898057
245 G1 X10.5875 Y3.073057
246 G1 X58.41802 Y3.073057
247 G1 X58.41802 Y23.985557
248 G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
249 G1 X65.41802 Y25.573057
250 G1 X65.41802 Y34.898057
251 G0 Z10
252 G0 X65.41802 Y34.898057
253 G1 Z-1 F500
254 G1 X65.882988 Y35.363025 F1000
255 G1 X65.41802 Y34.898057
256 G1 X10.5875 Y34.898057
257 G1 X10.122532 Y35.363025
258 G1 X10.5875 Y34.898057
259 G1 X10.5875 Y3.073057
260 G1 X10.122532 Y2.608089
261 G1 X10.5875 Y3.073057
262 G1 X58.41802 Y3.073057
263 G1 X58.882988 Y2.608089
264 G1 X58.41802 Y3.073057
265 G1 X58.41802 Y23.985557
266 G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
267 G1 X65.41802 Y25.573057
268 G1 X65.882988 Y25.108089
269 G1 X65.41802 Y25.573057
270 G1 X65.41802 Y34.898057
271 G1 Z-2 F500
272 G1 X65.882988 Y35.363025 F1000
273 G1 X65.41802 Y34.898057
274 G1 X10.5875 Y34.898057
275 G1 X10.122532 Y35.363025
276 G1 X10.5875 Y34.898057
277 G1 X10.5875 Y3.073057
278 G1 X10.122532 Y2.608089
279 G1 X10.5875 Y3.073057
280 G1 X58.41802 Y3.073057
281 G1 X58.882988 Y2.608089
282 G1 X58.41802 Y3.073057
283 G1 X58.41802 Y23.985557
284 G2 X60.00552 Y25.573057 I1.5875 J0
285 G1 X65.41802 Y25.573057
286 G1 X65.882988 Y25.108089
287 G1 X65.41802 Y25.573057
288 G1 X65.41802 Y34.898057
289 G0 Z10
290 G0 X66.50552 Y-1.601943
291 G1 Z-1 F500
292 G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
293 G1 X72.09302 Y9.463507
294 G1 X72.09302 Y17.638507
295 G1 Z-1 F500
296 G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
297 G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
298 G1 X63.119844 Y39.573057
299 G1 X54.944844 Y39.573057
300 G1 Z-1 F500
301 G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
302 G1 X18.260295 Y39.573057
303 G1 Z-1 F500
304 G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
305 G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
306 G1 X-1.58198 Y28.507607
307 G1 X-1.58198 Y20.332607
308 G1 Z-1 F500
309 G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
310 G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
311 G1 X7.391196 Y-1.601943
312 G1 X15.566196 Y-1.601943
313 G1 Z-1 F500
314 G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
315 G1 X52.250745 Y-1.601943
316 G1 Z-1 F500
317 G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
318 G1 Z-2 F500
319 G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
320 G1 X72.09302 Y9.463507
321 G1 X72.09302 Y17.638507
322 G1 Z-2 F500
323 G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
324 G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
325 G1 X63.119844 Y39.573057
326 G1 X54.944844 Y39.573057
327 G1 Z-2 F500
328 G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
329 G1 X18.260295 Y39.573057
330 G1 Z-2 F500
331 G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
332 G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
333 G1 X-1.58198 Y28.507607
334 G1 X-1.58198 Y20.332607
335 G1 Z-2 F500
336 G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
337 G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
338 G1 X7.391196 Y-1.601943
339 G1 X15.566196 Y-1.601943
340 G1 Z-2 F500
341 G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
342 G1 X52.250745 Y-1.601943
343 G1 Z-2 F500
344 G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
345 G1 Z-3 F500
346 G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
347 G1 X72.09302 Y9.463507
348 G0 Z-2
349 G1 X72.09302 Y17.638507 F1000
350 G1 Z-3 F500
351 G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
352 G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
353 G1 X63.119844 Y39.573057
354 G0 Z-2
355 G1 X54.944844 Y39.573057 F1000
356 G1 Z-3 F500
357 G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
358 G0 Z-2
359 G1 X18.260295 Y39.573057 F1000
360 G1 Z-3 F500
361 G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
362 G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
363 G1 X-1.58198 Y28.507607
364 G0 Z-2
365 G1 X-1.58198 Y20.332607 F1000
366 G1 Z-3 F500
367 G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
368 G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
369 G1 X7.391196 Y-1.601943
370 G0 Z-2
371 G1 X15.566196 Y-1.601943 F1000
372 G1 Z-3 F500
373 G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
374 G0 Z-2
375 G1 X52.250745 Y-1.601943 F1000
376 G1 Z-3 F500
377 G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
378 G1 Z-4 F500
379 G3 X72.09302 Y3.985557 I0 J5.5875 F1000
380 G1 X72.09302 Y9.463507
381 G0 Z-2
382 G1 X72.09302 Y17.638507 F1000
383 G1 Z-4 F500
384 G1 X72.09302 Y33.985557 F1000
385 G3 X66.50552 Y39.573057 I-5.5875 J0
386 G1 X63.119844 Y39.573057
387 G0 Z-2
388 G1 X54.944844 Y39.573057 F1000
389 G1 Z-4 F500
390 G1 X26.435295 Y39.573057 F1000
391 G0 Z-2
392 G1 X18.260295 Y39.573057 F1000
393 G1 Z-4 F500
394 G1 X4.00552 Y39.573057 F1000
395 G3 X-1.58198 Y33.985557 I0 J-5.5875
396 G1 X-1.58198 Y28.507607
397 G0 Z-2
398 G1 X-1.58198 Y20.332607 F1000
399 G1 Z-4 F500
400 G1 X-1.58198 Y3.985557 F1000
401 G3 X4.00552 Y-1.601943 I5.5875 J0
402 G1 X7.391196 Y-1.601943
403 G0 Z-2
404 G1 X15.566196 Y-1.601943 F1000
405 G1 Z-4 F500
406 G1 X44.075745 Y-1.601943 F1000
407 G0 Z-2
408 G1 X52.250745 Y-1.601943 F1000
409 G1 Z-4 F500
410 G1 X66.50552 Y-1.601943 F1000
411 G0 Z10
412 M5
413 G0 Z20
This page took 0.422377 seconds and 4 git commands to generate.