last few months of work
[mirrors/Designs.git] / freecad / test.iv
1 #Inventor V2.1 ascii
2
3
4 Separator {
5
6 EventCallback {
7
8 }
9 Switch {
10 whichChild -3
11
12 Switch {
13 whichChild -1
14
15 }
16 Switch {
17 whichChild -1
18
19 }
20 }
21 Separator {
22
23 Transform {
24 translation 0 0 0
25 rotation 0 0 1 0
26 scaleFactor 1 1 1
27 center 0 0 0
28
29 }
30 Coordinate3 {
31 point [ -7.5 -42 0,
32 -40 7.9999976 0,
33 -90 7.9999976 0,
34 -40 7.9999976 0,
35 -90 7.9999976 0,
36 -90 27.999998 0,
37 -90 27.999998 0,
38 90 27.999998 0,
39 90 27.999998 0,
40 90 8 0,
41 90 8 0,
42 40 8 0,
43 40 8 0,
44 7.5 -42 0,
45 -7.5 -42 0,
46 7.5 -42 0,
47 -7.5 -42 0,
48 -40 7.9999976 0,
49 -90 7.9999976 0,
50 -90 27.999998 0,
51 90 27.999998 0,
52 90 8 0,
53 40 8 0,
54 7.5 -42 0 ]
55
56 }
57 Switch {
58 whichChild -1
59
60 Separator {
61
62 DEF +0 Separator {
63
64 Material {
65 ambientColor 0.2 0.2 0.2
66 diffuseColor 1 1 1
67 specularColor 0 0 0
68 emissiveColor 0 0 0
69 shininess 1
70 transparency 0
71
72 }
73 DrawStyle {
74 style LINES
75 lineWidth 2
76 linePattern 0xffff
77
78 }
79 SoBrepEdgeSet {
80 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
81 coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 4, 5,
82 -1, 6, 7, -1, 8, 9, -1, 10,
83 11, -1, 12, 13, -1, 14, 15, -1 ]
84 highlightIndex -1
85 selectionIndex [ ]
86
87 }
88 }
89 PolygonOffset {
90
91 }
92 DEF +1 Separator {
93
94 ShapeHints {
95 vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
96 shapeType UNKNOWN_SHAPE_TYPE
97
98 }
99 MaterialBinding {
100 value OVERALL
101
102 }
103 Material {
104 ambientColor 0.2 0.2 0.2
105 diffuseColor 0.80000001 0.80000001 0.80000001
106 specularColor 0 0 0
107 emissiveColor 0 0 0
108 shininess 0.2
109 transparency 0
110
111 }
112 DrawStyle {
113 style FILLED
114
115 }
116 Normal {
117 vector [ ]
118
119 }
120 NormalBinding {
121 value PER_VERTEX_INDEXED
122
123 }
124 SoBrepFaceSet {
125 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, MFInt32 partIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
126 coordIndex [ ]
127 partIndex [ ]
128 selectionIndex [ ]
129
130 }
131 }
132 DEF +2 Separator {
133
134 Material {
135 ambientColor 0.2 0.2 0.2
136 diffuseColor 1 1 1
137 specularColor 0 0 0
138 emissiveColor 0 0 0
139 shininess 1
140 transparency 0
141
142 }
143 DrawStyle {
144 style POINTS
145 pointSize 4
146
147 }
148 SoBrepPointSet {
149 fields [ SFNode vertexProperty, SFInt32 startIndex, SFInt32 numPoints, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
150 startIndex 16
151 highlightIndex -1
152 selectionIndex [ ]
153
154 }
155 }
156 }
157 USE +1
158 Separator {
159
160 USE +0
161 USE +2
162 }
163 USE +2
164 }
165 Separator {
166
167 }
168 }
169 Separator {
170
171 Transform {
172 translation 0 0 0
173 rotation 0 0 1 0
174 scaleFactor 1 1 1
175 center 0 0 0
176
177 }
178 Coordinate3 {
179 point [ -7.5 -42 -9,
180 -7.5 -42 9,
181 -40 7.9999976 -9,
182 -40 7.9999976 9,
183 -90 7.9999976 -9,
184 -90 7.9999976 9,
185 -40 7.9999976 -9,
186 -40 7.9999976 9,
187 -90 7.9999976 -9,
188 -90 7.9999976 9,
189 -90 27.999998 -9,
190 -90 27.999998 9,
191 -90 27.999998 -9,
192 -90 27.999998 9,
193 90 27.999998 -9,
194 90 27.999998 9,
195 90 27.999998 -9,
196 90 27.999998 9,
197 90 8 -9,
198 90 8 9,
199 90 8 -9,
200 90 8 9,
201 40 8 -9,
202 40 8 9,
203 40 8 -9,
204 40 8 9,
205 7.5 -42 -9,
206 7.5 -42 9,
207 -7.5 -42 -9,
208 -7.5 -42 9,
209 7.5 -42 -9,
210 7.5 -42 9,
211 -7.5 -42 -9,
212 -40 7.9999976 -9,
213 -90 7.9999976 -9,
214 -90 27.999998 -9,
215 90 27.999998 -9,
216 90 8 -9,
217 40 8 -9,
218 7.5 -42 -9,
219 -7.5 -42 9,
220 -40 7.9999976 9,
221 -90 7.9999976 9,
222 -90 27.999998 9,
223 90 27.999998 9,
224 90 8 9,
225 40 8 9,
226 7.5 -42 9,
227 -7.5 -42 -9,
228 -7.5 -42 9,
229 -40 7.9999976 -9,
230 -40 7.9999976 9,
231 -90 7.9999976 -9,
232 -90 7.9999976 9,
233 -90 27.999998 -9,
234 -90 27.999998 9,
235 90 27.999998 -9,
236 90 27.999998 9,
237 90 8 -9,
238 90 8 9,
239 40 8 -9,
240 40 8 9,
241 7.5 -42 -9,
242 7.5 -42 9 ]
243
244 }
245 Switch {
246 whichChild -1
247
248 Separator {
249
250 DEF +3 Separator {
251
252 Material {
253 ambientColor 0.2 0.2 0.2
254 diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
255 specularColor 0 0 0
256 emissiveColor 0 0 0
257 shininess 1
258 transparency 0
259
260 }
261 DrawStyle {
262 style LINES
263 lineWidth 2
264 linePattern 0xffff
265
266 }
267 SoBrepEdgeSet {
268 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
269 coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
270 -1, 1, 3, -1, 4, 5, -1, 4,
271 6, -1, 5, 7, -1, 10, 11, -1,
272 8, 10, -1, 9, 11, -1, 14, 15,
273 -1, 12, 14, -1, 13, 15, -1, 18,
274 19, -1, 16, 18, -1, 17, 19, -1,
275 22, 23, -1, 20, 22, -1, 21, 23,
276 -1, 26, 27, -1, 24, 26, -1, 25,
277 27, -1, 28, 30, -1, 29, 31, -1 ]
278 highlightIndex -1
279 selectionIndex [ ]
280
281 }
282 }
283 PolygonOffset {
284
285 }
286 DEF +4 Separator {
287
288 ShapeHints {
289 vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
290 shapeType UNKNOWN_SHAPE_TYPE
291
292 }
293 MaterialBinding {
294 value OVERALL
295
296 }
297 Material {
298 diffuseColor 0.80000001 0.80000001 0.80000001
299
300 }
301 DrawStyle {
302 style FILLED
303
304 }
305 Normal {
306 vector [ -0.83844358 -0.54498839 0,
307 -0.83844358 -0.54498839 0,
308 -0.83844358 -0.54498839 0,
309 -0.83844358 -0.54498839 0,
310 0 -1 0,
311 0 -1 0,
312 0 -1 0,
313 0 -1 0,
314 -1 0 0,
315 -1 0 0,
316 -1 0 0,
317 -1 0 0,
318 0 1 0,
319 0 1 0,
320 0 1 0,
321 0 1 0,
322 1 0 0,
323 1 0 0,
324 1 0 0,
325 1 0 0,
326 0 -1 0,
327 0 -1 0,
328 0 -1 0,
329 0 -1 0,
330 0.83844364 -0.54498833 0,
331 0.83844364 -0.54498833 0,
332 0.83844364 -0.54498833 0,
333 0.83844364 -0.54498833 0,
334 0 -1 0,
335 0 -1 0,
336 0 -1 0,
337 0 -1 0,
338 0 0 -1,
339 0 0 -1,
340 0 0 -1,
341 0 0 -1,
342 0 0 -1,
343 0 0 -1,
344 0 0 -1,
345 0 0 -1,
346 0 0 1,
347 0 0 1,
348 0 0 1,
349 0 0 1,
350 0 0 1,
351 0 0 1,
352 0 0 1,
353 0 0 1 ]
354
355 }
356 NormalBinding {
357 value PER_VERTEX_INDEXED
358
359 }
360 SoBrepFaceSet {
361 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, MFInt32 partIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
362 coordIndex [ 2, 0, 1, -1, 2, 1, 3, -1,
363 4, 6, 5, -1, 5, 6, 7, -1,
364 10, 8, 9, -1, 10, 9, 11, -1,
365 14, 12, 13, -1, 14, 13, 15, -1,
366 18, 16, 17, -1, 18, 17, 19, -1,
367 22, 20, 21, -1, 22, 21, 23, -1,
368 26, 24, 25, -1, 26, 25, 27, -1,
369 28, 30, 29, -1, 29, 30, 31, -1,
370 38, 36, 37, -1, 33, 38, 39, -1,
371 33, 39, 32, -1, 35, 33, 34, -1,
372 35, 36, 38, -1, 35, 38, 33, -1,
373 44, 46, 45, -1, 46, 41, 47, -1,
374 47, 41, 40, -1, 41, 43, 42, -1,
375 44, 43, 46, -1, 46, 43, 41, -1 ]
376 partIndex [ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
377 6, 6 ]
378 highlightIndex -1
379 selectionIndex [ ]
380
381 }
382 }
383 DEF +5 Separator {
384
385 Material {
386 ambientColor 0.2 0.2 0.2
387 diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
388 specularColor 0 0 0
389 emissiveColor 0 0 0
390 shininess 1
391 transparency 0
392
393 }
394 DrawStyle {
395 style POINTS
396 pointSize 2
397
398 }
399 SoBrepPointSet {
400 fields [ SFNode vertexProperty, SFInt32 startIndex, SFInt32 numPoints, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
401 startIndex 48
402 highlightIndex -1
403 selectionIndex [ ]
404
405 }
406 }
407 }
408 USE +4
409 Separator {
410
411 USE +3
412 USE +5
413 }
414 USE +5
415 }
416 }
417 Separator {
418
419 Transform {
420 translation -0 -42 -0
421 rotation 1 -0 0 1.5707964
422 scaleFactor 1 1 1
423 center 0 0 0
424
425 }
426 Coordinate3 {
427 point [ 6.3000002 0 0,
428 6.1169333 1.5076886 0,
429 5.578373 2.9277561 0,
430 4.7156177 4.1776729 0,
431 3.5788078 5.1847982 0,
432 2.2340107 5.8906021 0,
433 0.75938106 6.254066 0,
434 -0.75938106 6.254066 0,
435 -2.2340107 5.8906021 0,
436 -3.5788078 5.1847982 0,
437 -4.7156177 4.1776729 0,
438 -5.578373 2.9277561 0,
439 -6.1169333 1.5076886 0,
440 -6.3000002 6.3670514e-15 0,
441 -6.1169333 -1.5076886 0,
442 -5.578373 -2.9277561 0,
443 -4.7156177 -4.1776729 0,
444 -3.5788078 -5.1847982 0,
445 -2.2340107 -5.8906021 0,
446 -0.75938106 -6.254066 0,
447 0.75938106 -6.254066 0,
448 2.2340107 -5.8906021 0,
449 3.5788078 -5.1847982 0,
450 4.7156177 -4.1776729 0,
451 5.578373 -2.9277561 0,
452 6.1169333 -1.5076886 0,
453 6.3000002 -1.543055e-15 0,
454 6.3000002 0 0 ]
455
456 }
457 Switch {
458 whichChild -1
459
460 Separator {
461
462 DEF +6 Separator {
463
464 Material {
465 ambientColor 0.2 0.2 0.2
466 diffuseColor 1 1 1
467 specularColor 0 0 0
468 emissiveColor 0 0 0
469 shininess 1
470 transparency 0
471
472 }
473 DrawStyle {
474 style LINES
475 lineWidth 2
476 linePattern 0xffff
477
478 }
479 SoBrepEdgeSet {
480 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
481 coordIndex [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
482 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
483 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
484 24, 25, 26, -1 ]
485 highlightIndex -1
486 selectionIndex [ ]
487
488 }
489 }
490 PolygonOffset {
491
492 }
493 DEF +7 Separator {
494
495 ShapeHints {
496 vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
497 shapeType UNKNOWN_SHAPE_TYPE
498
499 }
500 MaterialBinding {
501 value OVERALL
502
503 }
504 Material {
505 diffuseColor 0.80000001 0.80000001 0.80000001
506
507 }
508 DrawStyle {
509 style FILLED
510
511 }
512 Normal {
513 vector [ ]
514
515 }
516 NormalBinding {
517 value PER_VERTEX_INDEXED
518
519 }
520 SoBrepFaceSet {
521 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, MFInt32 partIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
522 coordIndex [ ]
523 partIndex [ ]
524 selectionIndex [ ]
525
526 }
527 }
528 DEF +8 Separator {
529
530 Material {
531 ambientColor 0.2 0.2 0.2
532 diffuseColor 1 1 1
533 specularColor 0 0 0
534 emissiveColor 0 0 0
535 shininess 1
536 transparency 0
537
538 }
539 DrawStyle {
540 style POINTS
541 pointSize 4
542
543 }
544 SoBrepPointSet {
545 fields [ SFNode vertexProperty, SFInt32 startIndex, SFInt32 numPoints, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
546 startIndex 27
547 highlightIndex -1
548 selectionIndex [ ]
549
550 }
551 }
552 }
553 USE +7
554 Separator {
555
556 USE +6
557 USE +8
558 }
559 USE +8
560 }
561 Separator {
562
563 }
564 }
565 Separator {
566
567 Transform {
568 translation 0 0 0
569 rotation 0 0 1 0
570 scaleFactor 1 1 1
571 center 0 0 0
572
573 }
574 Coordinate3 {
575 point [ -7.5 -42 -9,
576 -7.5 -42 9,
577 -40 7.9999976 -9,
578 -40 7.9999976 9,
579 -7.5 -42 -9,
580 -7.5 -42 9,
581 7.5 -42 -9,
582 7.5 -42 9,
583 6.3000002 -42 0,
584 6.1020741 -42 1.5667462,
585 5.5207319 -42 3.0350482,
586 4.5925021 -42 4.3126469,
587 3.3757088 -42 5.3192658,
588 1.946807 -42 5.9916558,
589 0.39558026 -42 6.2875686,
590 -1.1805023 -42 6.1884098,
591 -2.6824095 -42 5.7004104,
592 -4.0157709 -42 4.8542333,
593 -5.096807 -42 3.703047,
594 -5.8575916 -42 2.3191848,
595 -6.2503228 -42 0.78959936,
596 -6.2503228 -42 -0.78959936,
597 -5.8575916 -42 -2.3191848,
598 -5.096807 -42 -3.703047,
599 -4.0157709 -42 -4.8542333,
600 -2.6824095 -42 -5.7004104,
601 -1.1805023 -42 -6.1884098,
602 0.39558026 -42 -6.2875686,
603 1.946807 -42 -5.9916558,
604 3.3757088 -42 -5.3192658,
605 4.5925021 -42 -4.3126469,
606 5.5207319 -42 -3.0350482,
607 6.1020741 -42 -1.5667462,
608 -90 7.9999976 -9,
609 -90 7.9999976 9,
610 -40 7.9999976 -9,
611 -40 7.9999976 9,
612 -7.5 -42 -9,
613 -40 7.9999976 -9,
614 -90 7.9999976 -9,
615 -90 27.999998 -9,
616 90 27.999998 -9,
617 90 8 -9,
618 40 8 -9,
619 7.5 -42 -9,
620 -7.5 -42 9,
621 -40 7.9999976 9,
622 -90 7.9999976 9,
623 -90 27.999998 9,
624 90 27.999998 9,
625 90 8 9,
626 40 8 9,
627 7.5 -42 9,
628 40 8 -9,
629 40 8 9,
630 7.5 -42 -9,
631 7.5 -42 9,
632 6.3000002 -42 0,
633 6.3000002 -42 0,
634 6.1020741 -42 1.5667462,
635 5.5207319 -42 3.0350482,
636 4.5925021 -42 4.3126469,
637 3.3757088 -42 5.3192658,
638 1.946807 -42 5.9916558,
639 0.39558026 -42 6.2875686,
640 -1.1805023 -42 6.1884098,
641 -2.6824095 -42 5.7004104,
642 -4.0157709 -42 4.8542333,
643 -5.096807 -42 3.703047,
644 -5.8575916 -42 2.3191848,
645 -6.2503228 -42 0.78959936,
646 -6.2503228 -42 -0.78959936,
647 -5.8575916 -42 -2.3191848,
648 -5.096807 -42 -3.703047,
649 -4.0157709 -42 -4.8542333,
650 -2.6824095 -42 -5.7004104,
651 -1.1805023 -42 -6.1884098,
652 0.39558026 -42 -6.2875686,
653 1.946807 -42 -5.9916558,
654 3.3757088 -42 -5.3192658,
655 4.5925021 -42 -4.3126469,
656 5.5207319 -42 -3.0350482,
657 6.1020741 -42 -1.5667462,
658 6.3000002 -55 2.8865799e-15,
659 6.3000002 -55 2.8865799e-15,
660 6.1020741 -55 1.5667462,
661 5.5207319 -55 3.0350482,
662 4.5925021 -55 4.3126469,
663 3.3757088 -55 5.3192658,
664 1.946807 -55 5.9916558,
665 0.39558026 -55 6.2875686,
666 -1.1805023 -55 6.1884098,
667 -2.6824095 -55 5.7004104,
668 -4.0157709 -55 4.8542333,
669 -5.096807 -55 3.703047,
670 -5.8575916 -55 2.3191848,
671 -6.2503228 -55 0.78959936,
672 -6.2503228 -55 -0.78959936,
673 -5.8575916 -55 -2.3191848,
674 -5.096807 -55 -3.703047,
675 -4.0157709 -55 -4.8542333,
676 -2.6824095 -55 -5.7004104,
677 -1.1805023 -55 -6.1884098,
678 0.39558026 -55 -6.2875686,
679 1.946807 -55 -5.9916558,
680 3.3757088 -55 -5.3192658,
681 4.5925021 -55 -4.3126469,
682 5.5207319 -55 -3.0350482,
683 6.1020741 -55 -1.5667462,
684 -90 7.9999976 -9,
685 -90 7.9999976 9,
686 -90 27.999998 -9,
687 -90 27.999998 9,
688 -90 27.999998 -9,
689 -90 27.999998 9,
690 90 27.999998 -9,
691 90 27.999998 9,
692 90 27.999998 -9,
693 90 27.999998 9,
694 90 8 -9,
695 90 8 9,
696 90 8 -9,
697 90 8 9,
698 40 8 -9,
699 40 8 9,
700 6.3000002 -55 2.8865799e-15,
701 6.1020741 -55 1.5667462,
702 5.5207319 -55 3.0350482,
703 4.5925021 -55 4.3126469,
704 3.3757088 -55 5.3192658,
705 1.946807 -55 5.9916558,
706 0.39558026 -55 6.2875686,
707 -1.1805023 -55 6.1884098,
708 -2.6824095 -55 5.7004104,
709 -4.0157709 -55 4.8542333,
710 -5.096807 -55 3.703047,
711 -5.8575916 -55 2.3191848,
712 -6.2503228 -55 0.78959936,
713 -6.2503228 -55 -0.78959936,
714 -5.8575916 -55 -2.3191848,
715 -5.096807 -55 -3.703047,
716 -4.0157709 -55 -4.8542333,
717 -2.6824095 -55 -5.7004104,
718 -1.1805023 -55 -6.1884098,
719 0.39558026 -55 -6.2875686,
720 1.946807 -55 -5.9916558,
721 3.3757088 -55 -5.3192658,
722 4.5925021 -55 -4.3126469,
723 5.5207319 -55 -3.0350482,
724 6.1020741 -55 -1.5667462,
725 -7.5 -42 -9,
726 -7.5 -42 9,
727 -40 7.9999976 -9,
728 -40 7.9999976 9,
729 7.5 -42 -9,
730 7.5 -42 9,
731 6.3000002 -42 0,
732 -90 7.9999976 -9,
733 -90 7.9999976 9,
734 -90 27.999998 -9,
735 90 27.999998 -9,
736 90 8 -9,
737 40 8 -9,
738 -90 27.999998 9,
739 90 27.999998 9,
740 90 8 9,
741 40 8 9,
742 6.3000002 -55 2.8865799e-15 ]
743
744 }
745 Switch {
746 whichChild -1
747
748 Separator {
749
750 DEF +9 Separator {
751
752 Material {
753 ambientColor 0.2 0.2 0.2
754 diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
755 specularColor 0 0 0
756 emissiveColor 0 0 0
757 shininess 1
758 transparency 0
759
760 }
761 DrawStyle {
762 style LINES
763 lineWidth 2
764 linePattern 0xffff
765
766 }
767 SoBrepEdgeSet {
768 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
769 coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
770 -1, 1, 3, -1, 4, 6, -1, 5,
771 7, -1, 6, 7, -1, 8, 9, 10,
772 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
773 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
774 27, 28, 29, 30, 31, 32, 8, -1,
775 33, 34, -1, 33, 35, -1, 34, 36,
776 -1, 39, 40, -1, 40, 41, -1, 41,
777 42, -1, 42, 43, -1, 43, 44, -1,
778 47, 48, -1, 48, 49, -1, 49, 50,
779 -1, 50, 51, -1, 51, 52, -1, 53,
780 54, -1, 57, 84, -1, 84, 85, 86,
781 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
782 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
783 103, 104, 105, 106, 107, 108, 83, -1,
784 111, 112, -1, 115, 116, -1, 119, 120,
785 -1 ]
786 highlightIndex -1
787 selectionIndex [ 23, 23 ]
788
789 }
790 }
791 PolygonOffset {
792
793 }
794 DEF +10 Separator {
795
796 ShapeHints {
797 vertexOrdering COUNTERCLOCKWISE
798 shapeType UNKNOWN_SHAPE_TYPE
799
800 }
801 MaterialBinding {
802 value OVERALL
803
804 }
805 Material {
806 diffuseColor 0.80000001 0.80000001 0.80000001
807
808 }
809 DrawStyle {
810 style FILLED
811
812 }
813 Normal {
814 vector [ -0.83844358 -0.54498839 0,
815 -0.83844358 -0.54498839 0,
816 -0.83844358 -0.54498839 0,
817 -0.83844358 -0.54498839 0,
818 0 -1 0,
819 0 -1 0,
820 0 -1 0,
821 0 -1 0,
822 0 -1 0,
823 0 -1 0,
824 0 -1 0,
825 0 -1 0,
826 0 -1 0,
827 0 -1 0,
828 0 -1 0,
829 0 -1 0,
830 0 -1 0,
831 0 -1 0,
832 0 -1 0,
833 0 -1 0,
834 0 -1 0,
835 0 -1 0,
836 0 -1 0,
837 0 -1 0,
838 0 -1 0,
839 0 -1 0,
840 0 -1 0,
841 0 -1 0,
842 0 -1 0,
843 0 -1 0,
844 0 -1 0,
845 0 -1 0,
846 0 -1 0,
847 0 -1 0,
848 0 -1 0,
849 0 -1 0,
850 0 -1 0,
851 0 0 -1,
852 0 0 -1,
853 0 0 -1,
854 0 0 -1,
855 0 0 -1,
856 0 0 -1,
857 0 0 -1,
858 0 0 -1,
859 0 0 1,
860 0 0 1,
861 0 0 1,
862 0 0 1,
863 0 0 1,
864 0 0 1,
865 0 0 1,
866 0 0 1,
867 0.83844364 -0.54498833 0,
868 0.83844364 -0.54498833 0,
869 0.83844364 -0.54498833 0,
870 0.83844364 -0.54498833 0,
871 1 0 0,
872 1 -5.4385245e-32 -2.4492937e-16,
873 0.96858317 5.5220248e-17 0.24868989,
874 0.87630671 1.069708e-16 0.48175368,
875 0.72896862 1.52e-16 0.68454713,
876 0.5358268 1.8747846e-16 0.84432793,
877 0.309017 2.1117697e-16 0.95105654,
878 0.062790528 2.2160645e-16 0.99802673,
879 -0.18738131 2.1811158e-16 0.98228723,
880 -0.42577928 2.0091197e-16 0.90482706,
881 -0.63742399 1.7108831e-16 0.77051324,
882 -0.809017 1.3051454e-16 0.58778524,
883 -0.92977649 8.1740069e-17 0.36812454,
884 -0.99211472 2.7829569e-17 0.12533323,
885 -0.99211472 -2.7829569e-17 -0.12533323,
886 -0.92977649 -8.1740069e-17 -0.36812454,
887 -0.809017 -1.3051454e-16 -0.58778524,
888 -0.63742399 -1.7108831e-16 -0.77051324,
889 -0.42577928 -2.0091197e-16 -0.90482706,
890 -0.18738131 -2.1811158e-16 -0.98228723,
891 0.062790528 -2.2160645e-16 -0.99802673,
892 0.309017 -2.1117697e-16 -0.95105654,
893 0.5358268 -1.8747846e-16 -0.84432793,
894 0.72896862 -1.52e-16 -0.68454713,
895 0.87630671 -1.069708e-16 -0.48175368,
896 0.96858317 -5.5220248e-17 -0.24868989,
897 1 -5.4385245e-32 -2.4492937e-16,
898 1 0 0,
899 0.96858317 5.5220248e-17 0.24868989,
900 0.87630671 1.069708e-16 0.48175368,
901 0.72896862 1.52e-16 0.68454713,
902 0.5358268 1.8747846e-16 0.84432793,
903 0.309017 2.1117697e-16 0.95105654,
904 0.062790528 2.2160645e-16 0.99802673,
905 -0.18738131 2.1811158e-16 0.98228723,
906 -0.42577928 2.0091197e-16 0.90482706,
907 -0.63742399 1.7108831e-16 0.77051324,
908 -0.809017 1.3051454e-16 0.58778524,
909 -0.92977649 8.1740069e-17 0.36812454,
910 -0.99211472 2.7829569e-17 0.12533323,
911 -0.99211472 -2.7829569e-17 -0.12533323,
912 -0.92977649 -8.1740069e-17 -0.36812454,
913 -0.809017 -1.3051454e-16 -0.58778524,
914 -0.63742399 -1.7108831e-16 -0.77051324,
915 -0.42577928 -2.0091197e-16 -0.90482706,
916 -0.18738131 -2.1811158e-16 -0.98228723,
917 0.062790528 -2.2160645e-16 -0.99802673,
918 0.309017 -2.1117697e-16 -0.95105654,
919 0.5358268 -1.8747846e-16 -0.84432793,
920 0.72896862 -1.52e-16 -0.68454713,
921 0.87630671 -1.069708e-16 -0.48175368,
922 0.96858317 -5.5220248e-17 -0.24868989,
923 -1 0 0,
924 -1 0 0,
925 -1 0 0,
926 -1 0 0,
927 0 1 0,
928 0 1 0,
929 0 1 0,
930 0 1 0,
931 1 0 0,
932 1 0 0,
933 1 0 0,
934 1 0 0,
935 0 -1 0,
936 0 -1 0,
937 0 -1 0,
938 0 -1 0,
939 0 -1 1.0936681e-31,
940 0 -1 1.0936681e-31,
941 0 -1 1.0936681e-31,
942 0 -1 1.0936681e-31,
943 0 -1 1.0936681e-31,
944 0 -1 1.0936681e-31,
945 0 -1 1.0936681e-31,
946 0 -1 1.0936681e-31,
947 0 -1 1.0936681e-31,
948 0 -1 1.0936681e-31,
949 0 -1 1.0936681e-31,
950 0 -1 1.0936681e-31,
951 0 -1 1.0936681e-31,
952 0 -1 1.0936681e-31,
953 0 -1 1.0936681e-31,
954 0 -1 1.0936681e-31,
955 0 -1 1.0936681e-31,
956 0 -1 1.0936681e-31,
957 0 -1 1.0936681e-31,
958 0 -1 1.0936681e-31,
959 0 -1 1.0936681e-31,
960 0 -1 1.0936681e-31,
961 0 -1 1.0936682e-31,
962 0 -1 1.0936681e-31,
963 0 -1 1.0936681e-31 ]
964
965 }
966 NormalBinding {
967 value PER_VERTEX_INDEXED
968
969 }
970 SoBrepFaceSet {
971 fields [ SFNode vertexProperty, MFInt32 coordIndex, MFInt32 materialIndex, MFInt32 normalIndex, MFInt32 textureCoordIndex, MFInt32 partIndex, SFInt32 highlightIndex, MFInt32 selectionIndex ]
972 coordIndex [ 2, 0, 1, -1, 2, 1, 3, -1,
973 5, 18, 17, -1, 4, 26, 25, -1,
974 17, 16, 5, -1, 5, 19, 18, -1,
975 16, 15, 5, -1, 9, 8, 7, -1,
976 5, 20, 19, -1, 15, 14, 5, -1,
977 4, 27, 26, -1, 12, 7, 13, -1,
978 13, 7, 14, -1, 14, 7, 5, -1,
979 12, 11, 7, -1, 21, 4, 22, -1,
980 22, 4, 23, -1, 23, 4, 24, -1,
981 11, 10, 7, -1, 27, 6, 28, -1,
982 4, 25, 24, -1, 28, 6, 29, -1,
983 29, 6, 30, -1, 30, 6, 31, -1,
984 31, 6, 32, -1, 32, 6, 8, -1,
985 5, 4, 21, -1, 5, 21, 20, -1,
986 4, 6, 27, -1, 6, 7, 8, -1,
987 10, 9, 7, -1, 33, 35, 34, -1,
988 34, 35, 36, -1, 43, 41, 42, -1,
989 38, 43, 44, -1, 38, 44, 37, -1,
990 40, 38, 39, -1, 40, 41, 43, -1,
991 40, 43, 38, -1, 49, 51, 50, -1,
992 51, 46, 52, -1, 52, 46, 45, -1,
993 46, 48, 47, -1, 49, 48, 51, -1,
994 51, 48, 46, -1, 55, 53, 54, -1,
995 55, 54, 56, -1, 76, 77, 102, -1,
996 102, 77, 103, -1, 77, 78, 103, -1,
